Clasificación senior masculino:
Lekua | Bizkar. | Denbora | Izena eta abizenak | Urtea | Liz.zenb | Taldea |
Puesto | Dorsal | Tiempo | Nombre y apellidos | Año | Lic. Nº | Equipo |
1º | 3 | 32,04 | YOUNESS AIT HADI | 84 | M207 | A.D.MARATHON |
2º | 52 | 32,1 | ABDELFETTEH LOUAJARI | 84 | BI 7866 | ZABALOETXE SAN JOSE |
3º | 51 | 32,14 | EL HASSAN OUBADDI | 91 | BI 7763 | ZABALOETXE SAN JOSE |
4º | 61 | 32,36 | ANTONIO ETXEBERRIA SERRANO | 77 | 12230 | BESTE IRUÑA |
5º | 66 | 32,57 | IÑIGO DE LA GRANJA VALDEON | 89 | BI 7291 | UPV |
6º | 64 | 33,1 | IÑIGO URRETXU GARCIA DE LA VEGA | 78 | MUNARRI | |
7º | 76 | 33,16 | MOHAMMED EL GUARRAH | 75 | BI7405 | BIKILA BILBAO |
8º | 4 | 33,16 | HICHAM OUALLA | 84 | BI7789 | REAL SOCIEDAD |
9º | 2 | 33,3 | HAMID KABOURI HARA | 88 | LLORET LA SELVA | |
10º | 55 | 33,38 | UNAI SAEZ DE LA FUENTE | 78 | EU31001 | BILBO RUN |
11º | 31 | 33,48 | RAUL AMATRIAIN ARRAIZA | 79 | NA 12690 | ARDOI |
12º | 67 | 33,52 | IKER RUEDA RODRIGUEZ | 85 | BI7454 | UPV |
13º | 75 | 34,19 | ADIL EL GUARRAH | 80 | BI7552 | BIKILA BILBAO |
14º | 25 | 34,2 | IMANOL MARROKIN BAUTISTA | 75 | EU 31016 | C.A. BARAKALDO |
15º | 59 | 34,23 | JOSU FERNANDEZ IRIONDO | 69 | BI5850 | UPV |
16º | 38 | 34,26 | BORJA PEÑA QUINTERO | 72 | EU 30370 | U.P.V. |
17º | 70 | 34,47 | ETOR ETXEHANDIA LEJARZEGI | 83 | BI 7096 | BESTE IRUÑA |
18º | 23 | 34,48 | IÑIGO GUTIERREZ-BARQUIN LOPEZ | 91 | VI 3361 | C.A. PORTUGALETE |
19º | 9 | 35,05 | ANDER MARTIN MARTIN | 75 | EU31004 | BILBO RUN |
20º | 62 | 35,17 | CRISTOBAL GALERA LOPEZ | 76 | NA 14063 | BESTE IRUÑA |
21º | 83 | 35,22 | ALBERTO CRUZ VAZQUEZ | 74 | BI 4030 | BIKILA BILBAO |
22º | 26 | 35,27 | FERNANDO IRAZOKI EZKURDIA | 77 | NA 13712 | ARDOI |
23º | 35 | 35,28 | ASIER AGUIRRE SANTOS | 89 | BI 7478 | BIDEZABAL |
24º | 68 | 35,34 | JOSE IGANACIO LOPEZ SENZ | 76 | BI 7712 | BIKILA BILBAO |
25º | 11 | 35,53 | EDUARDO MARIN MARTIN | 74 | VI 3331 | U.P.V.- BIZKORRAK |
26º | 73 | 35,55 | JAVIER CASTRO PEREZ | 67 | BI5539 | BIKILA |
27º | 71 | 35,58 | IBAI ETXEHANDIA LEJARZEGI | 89 | BI7479 | UPV |
28º | 13 | 36,02 | ABDELGHANI SABOUR | 89 | BI 7814 | URDANETA |
29º | 44 | 36,05 | CONRADO VITORES BAÑARES | 69 | LO 5624 | RIOJA AÑARES |
30º | 24 | 36,08 | IKER GALLEGO KAMIRUAGA | 78 | BI 5158 | C.A. BARAKALDO |
31º | 58 | 36,11 | JUAN BRAGADO | 75 | BI7497 | BIDEZABAL |
32º | 53 | 36,14 | MOHOMED HJA | 91 | BI 7808 | ATELTICO GETXO |
33º | 19 | 36,24 | AITOR MEDINA CALERO | 76 | EU 30037 | C.A. SENDOA |
34º | 20 | 36,29 | FELICISIMO SOLANA DIEZ | 79 | EU 30663 | C.A. SENDOA |
35º | 49 | 36,31 | GONTZAL BILBAO PEREZ | 85 | EU 31120 | SANTURTZI |
36º | 8 | 36,38 | ISRAEL MENA CEREZO | 78 | EU31002 | BILBO RUN |
37º | 81 | 36,42 | GORKA BIZKARRA ETXEGIBEL | 85 | BIDEZABAL | |
38º | 50 | 36,44 | JOSE M.BENITEZ SAMBLAS | 74 | BI 7543 | SANTURTZI |
39º | 47 | 36,45 | ASIER OSINAGA BEITIA | 72 | EU 20856 | ANTXINTXIKETAN |
40º | 5 | 37,04 | F.JAVIER CORRALES DIAZ | 69 | EU30109 | MUNARRI |
41º | 1 | 37,1 | ISIDRO ROSCALES | 66 | EU3220 | GALDAKAO AT |
42º | 69 | 37,11 | PABLO MAS MOLINA | 85 | EU10138 | OINKARIAK AMURRIO |
43º | 427 | 37,19 | ZIGOR ESNAOLA GARAIZABAL | 71 | EU 20855 | ANTXINTXIKETA |
44º | 37 | 37,23 | SERGIO LOPEZ CARAZO | 85 | BI 7256 | ARTUNDUAGA |
45º | 63 | 37,24 | SERGIO MIJANCOS BALEIRON | 78 | EU30920 | MUNARRI |
46º | 12 | 37,25 | JAVIER ONTOSO MARTINEZ | 91 | BI 7417 | URDANETA |
47º | 56 | 37,52 | ANDER ZORITA URRICELQUI | 78 | EU 30485 | KORRIKAZALEAK |
48º | 82 | 38,03 | IGOR LARTATEGI LOBATO | 82 | EU 30037 | GALDAKAO AT |
49º | 45 | 39,15 | ASIER GONZALEZ URIARTE | 91 | BI 7448 | ARTUNDUAGA |
50º | 72 | 39,16 | DAVID GOROSTIZA MACHO | 89 | SENDOA | |
51º | 77 | 39,2 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ | 76 | EU31115 | SENDOA |
52º | 74 | 39,22 | JOSE ANDRES LEGINA ELORRIETA | 63 | MUNARRI | |
53º | 65 | 40,16 | IGOR AGER SANTOS ARNAIZ | 81 | EU 30775 | AURRERANTZ SESTAO |
54º | 40 | 40,36 | ANDER SOLANA RODRIGUEZ | 80 | EU 30443 | U.P.V. |
55º | 57 | 40,57 | AITOR CASAL | 86 | BI7247 | BIDEZABAL |
56º | 428 | 40,57 | ALFONSO REY BAKAIKOA | 68 | NA 13238 | ARDOI |
57º | 33 | 41,06 | MIKEL MARTINEZ ALVAREZ | 80 | EU 30676 | SANTURTZI |
58º | 54 | 41,15 | IBAN FERNANDEZ ALMARAZ | 90 | EU30147 | SENDOA |
59º | 46 | 41,36 | EKAIN MATEO ARNOSO | 90 | EU 30323 | C.A. ERANDIO |
60º | 79 | 41,44 | DAVID FERNANDEZ GLAY | 90 | EU30989 | SENDOA |
61º | 15 | 41,54 | ALBERTO GUTIERREZ LASUEN | 81 | EU-31022 | OSTRUKA SODUPE |
62º | 43 | 42,3 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | BI-7477 | TXIMISTA A.T. | |
63º | 42 | 43,11 | JULEN CACERES IRIONDO, | EU-31143 | TXIMISTA A.T. | |
64º | 78 | 45,15 | XABIER LARRINAGA HERRANZ | 83 | EU30993 | SENDOA |
65º | 16 | 45,38 | MANUEL JUNCO SANTAMARIA | 81 | EU-30261 | OSTRUKA SODUPE |
6 | JAOUAD BOUALAME | 82 | NA 14160 | RIBERA A. TUDELA | ||
7 | CHARKAOUI MOHSSINE | 82 | RIBERA A. TUDELA | |||
10 | ELMILOUDI DAHBI | 84 | BI 7475 | U.P.V.- BIZKORRAK | ||
14 | JAVIER ALLENDE CAMOIRA | 77 | EU-30016 | OSTRUKA SODUPE | ||
17 | IÑIGO ARTABE AIZPURU | 87 | BI 7166 | U.P.V.- BIZKORRAK | ||
18 | REDA AIT DOUIDA | 82 | BI 7800 | PUERTO DE ALICANTE | ||
21 | IÑAKI GIL RIOS | 90 | EU 30195 | C.A. SENDOA | ||
22 | ANDER BIAIN SANTAMARIA | 86 | EU | C.A. PORTUGALETE | ||
27 | FRANCISCO JAVIER BAYO CASTILLO | 79 | NA 13955 | ARDOI | ||
28 | JAVIER NAGORE ARIZU | 87 | NA 13842 | ARDOI | ||
29 | MIGUEL EL RIO DEL RIO | 82 | NA 14591 | ARDOI | ||
30 | PATXI BURILLO NUIN | 90 | NA 14235 | ARDOI | ||
32 | IMAD EL AOULA | 89 | BI 7623 | SANTURTZI | ||
34 | ABDELHAK SABHI | 85 | AR 1860 | ZOITI HUESCA | ||
36 | JON ANDER ARANGUREN CASANOVA | 85 | EU 30035 | U.P.V. | ||
39 | IÑIGO RUIZ DE GAUNA MERINO | 85 | EU 30087 | U.P.V. | ||
41 | AYOUB BEL MOHITOU | 90 | en tramite | SANTURTZI | ||
48 | AYOUB BEL MOHITOU | 90 | BI 7604 | SANTURTZI | ||
80 | ASIER GRIJALBA RODRIGUEZ | 74 | EU30817 | SENDOA |
Clasificación Senior Femenino:
Puesto | Dorsal | Tiempo | Nombre y apellidos | Año | Lic. Nº | Equipo |
Lekua | Bizkar. | Denbora | Izena eta abizenak | Urtea | Liz.zenb | Taldea |
1ª | 115 | 22,17 | AICHA BANI | 88 | NA 14402 | CANAL ISABEL II |
2ª | 105 | 22,41 | IRAIA GARCIA ETXEBARRIA | 82 | BI 6476 | BIDEZABAL TALDEA |
3ª | 108 | 23,09 | MAITANE MELERO LACASIA | 83 | NA 13254 | ARDOI |
4ª | 101 | 23,25 | NEREA ABREGO ANTIA | 86 | NA 13511 | BESTE IRUÑA |
5ª | 110 | 24,2 | LAIA DAOUD | 86 | CT 402 | MIDELAS LERIDA |
6ª | 119 | 24,26 | BELIT SOLAR TEMPRANO | 86 | BI 7184 | RIA FERROL |
7ª | 104 | 24,35 | REBECA VILLANUEVA ROJO | 85 | PIELAGOS INELECMA | |
8ª | 120 | 24,51 | EIDER ARES IBAÑEZ | 80 | SANTURTZI | |
9ª | 112 | 25,4 | NEREA LAFUENTE OLAGIBEL | 83 | BI 6759 | ZORNOTZA |
10ª | 114 | 26,02 | MARI CARMEN GARTZIA CANO | 63 | BI 7658 | ARTUNDUAGA |
11ª | 106 | 26,2 | GARAZI ARRANZ MUGA | 89 | BI 7267 | BIDASOA A. T. |
12ª | 121 | 27,13 | NEKANE MENENDEZ BAENA | 72 | NA 14617 | ARDOI |
13ª | 118 | 29,06 | CYNTHIA ALDEKOA BUJAN | 91 | BI 7462 | LAUDIO |
14ª | 102 | 30,2 | MILOS MALLOL SOLER | 87 | MUNARRI | |
103 | PILAR ALONSO CASTRO | 72 | S 9341 | CARREFOUR BEZANA | ||
107 | SAIOA ELASO DELGADO | 81 | EU-31129 | OSTRUKA SODUPE | ||
109 | MARTA MUÑOZ OCTAVIO DE TOLEDO | 77 | NA 12904 | ARDOI | ||
111 | EKHIÑE UNZALU LERMA | 91 | VI 466 | KRAFFT AT. S. SEBASTIAN | ||
113 | YAIZA PEREZ GARCIA | 91 | BI 7765 | ARTUNDUAGA | ||
116 | APARECIDA AUGUSTO MENDES | 83 | BI 7704 | ATLETISMO SANTUTXU |